IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 46 1.36%26 0.77% 20 0.59%
3. 5 s/d 9 Tahun 233 6.9%110 3.26% 123 3.64%
4. 10 s/d 14 Tahun 245 7.26%117 3.47% 128 3.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 199 5.9%108 3.2% 91 2.7%
6. 20 s/d 24 Tahun 218 6.46%115 3.41% 103 3.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 256 7.59%131 3.88% 125 3.7%
8. 30 s/d 34 Tahun 230 6.81%104 3.08% 126 3.73%
9. 35 s/d 39 Tahun 254 7.53%132 3.91% 122 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 286 8.47%139 4.12% 147 4.36%
11. 45 s/d 49 Tahun 329 9.75%168 4.98% 161 4.77%
12. 50 s/d 54 Tahun 248 7.35%131 3.88% 117 3.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 226 6.7%100 2.96% 126 3.73%
14. 60 s/d 64 Tahun 222 6.58%104 3.08% 118 3.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 184 5.45%92 2.73% 92 2.73%
16. 70 s/d 74 Tahun 92 2.73%47 1.39% 45 1.33%
17. Di atas 75 Tahun 107 3.17%52 1.54% 55 1.63%
. JUMLAH 3.375 100%1.676 49.66% 1.699 50.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.375 100%1.676 49.66% 1.699 50.34%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Kopeng Km. 26, Dsn. Tawangsari, Ds. Tejosari, Kec. Ngablak KP 56194 Kab. Magelang
Desa Tejosari
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon
Email admintejosari@gmail.com