IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 71 2.1%34 1.01% 37 1.1%
3. 5 s/d 9 Tahun 245 7.26%119 3.53% 126 3.73%
4. 10 s/d 14 Tahun 238 7.05%114 3.38% 124 3.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 203 6.01%111 3.29% 92 2.73%
6. 20 s/d 24 Tahun 215 6.37%114 3.38% 101 2.99%
7. 25 s/d 29 Tahun 260 7.7%129 3.82% 131 3.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 222 6.58%110 3.26% 112 3.32%
9. 35 s/d 39 Tahun 258 7.64%127 3.76% 131 3.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 303 8.98%145 4.3% 158 4.68%
11. 45 s/d 49 Tahun 312 9.24%158 4.68% 154 4.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 244 7.23%132 3.91% 112 3.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 222 6.58%100 2.96% 122 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 232 6.87%108 3.2% 124 3.67%
15. 65 s/d 69 Tahun 164 4.86%84 2.49% 80 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 81 2.4%40 1.19% 41 1.21%
17. Di atas 75 Tahun 105 3.11%51 1.51% 54 1.6%
. JUMLAH 3.375 100%1.676 49.66% 1.699 50.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.375 100%1.676 49.66% 1.699 50.34%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Kopeng Km. 26, Dsn. Tawangsari, Ds. Tejosari, Kec. Ngablak KP 56194 Kab. Magelang
Desa Tejosari
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon
Email admintejosari@gmail.com